PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN MARGA
DESA PEKEN BELAYU

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA PEKEN BELAYU, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 565 272 293
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 461 2 459
3 PELAJAR/MAHASISWA 375 195 180
4 PENSIUNAN 81 56 25
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 58 31 27
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 18 17 1
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 12 12 0
8 PERDAGANGAN 0 0 0
9 PETANI/PEKEBUN 58 53 5
10 PETERNAK 3 3 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
12 INDUSTRI 0 0 0
13 KONSTRUKSI 1 0 1
14 TRANSPORTASI 0 0 0
15 KARYAWAN SWASTA 696 386 310
16 KARYAWAN BUMN 0 0 0
17 KARYAWAN BUMD 0 0 0
18 KARYAWAN HONORER 13 5 8
19 BURUH HARIAN LEPAS 286 235 51
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 6 4 2
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 1 1 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0 3
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 2 2 0
27 TUKANG KAYU 0 0 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 1 0
30 TUKANG JAHIT 10 2 8
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 3 0 3
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 2 2 0
36 SENIMAN 1 1 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 2 1 1
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 1 0 1
65 GURU 18 3 15
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 1 1 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 4 0 4
73 BIDAN 3 0 3
74 PERAWAT 11 1 10
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 0 0 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 10 10 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 139 44 95
85 PERANGKAT DESA 13 8 5
86 KEPALA DESA 0 0 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 190 155 35
89 LAINNYA 26 12 14
JUMLAH 3074 1515 1559
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3074 1515 1559

19 Juli 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA PEKEN BELAYU




IDA BAGUS NYOMAN PARWATA
NIPD/NIP :
  PEKEN BELAYU, 19 JULI 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA PEKEN BELAYU




NI NYOMAN ARY SUDHANI
NIPD/NIP :